Everett-Seattle | Sounder Train
- From Everett to Seattle (Southbound)
- From Seattle to Everett (Northbound)
Effective February 18, 2013 - June 9, 2013
| Train No | Everett Station | Mukilteo Station | Edmonds Station | Seattle |
|---|---|---|---|---|
| 1701 | 5:45 am | 5:56 | 6:11 | 6:44 |
| 1703 | 6:15 | 6:26 | 6:41 | 7:14 |
| 1705 | 6:45 | 6:56 | 7:11 | 7:44 |
| 1707 | 7:15 | 7:26 | 7:41 | 8:14 |
| Amtrak 513* | 10:02 | : | 10:27 | 11:05 |
| 8:59 pm | : | 9:24 | 10:10 |
